咨询·客服
| 01 支持渠道 | 标准版 | 专业版 |
| 移动网页H5 | - | |
| 微信公众号 | - | |
| 店铺独立微信小程序 | - | |
| 抖音店铺 | 千聊官方店 | 千聊官方店、讲师自营店 |
| 视频号微信小店 | ||
| 小红书小店 | ||
| 快手小程序 | ||
| 02 个性化店铺 | ||
| 微信公众号店铺(三方) | - | |
| 微信小程序店铺(三方) | - | |
|
店铺装修
轮播图、整体配色方案、功能定制、首页标题、模块标题内容、页面排版、分享模板,都可以自主设置,塑造独一无二的知识小铺。 |
- | |
| 03 内容形式 | ||
| 视频录播 | 内容数量无限 视频清晰度720P |
|
|
视频直播
视频直播加实时互动功能,支持连麦 |
- | |
| 音频录播 | 内容数量无限 | |
| 语音直播 | - | |
| 讲座 | - | |
| PPT | - | |
| 文章 | 内容数量无限 | |
| 短知识 | - | |
| 文件 | ||
|
考题
支持录入考题,作为考试、作业或练习 |
||
| 04 内容安全 | ||
| 防录屏跑马灯 | - | |
| 视频水印 | ||
| 录屏检测 | ||
|
终端限制
限制观看设备类型,课程链接不外露,减少视频资源被风险 |
- | |
| 付费收看 | - | |
| 加密收看 | - | |
| 黑名单禁播 | ||
| 05 授课形式 | ||
| 专栏(系列课) | ||
| 打卡 | - | |
| 训练营 | - | |
| 06 授课互动 | ||
| 直播弹幕 | - | |
| 直播连麦 | - | |
| 直播带货 | - | |
| 签到 | - | |
| 打卡 | - | |
| 红包 | - | |
| 投票 | - | |
| 打赏 | - | |
| 点赞 | - | |
| 07 营销推广 | ||
| 优惠券 | 仅支持微信小店 | |
| 限时特价 | - | |
| 拼团 | - | |
| 砍价 | - | |
| 一元解锁 | - | |
| 好友免费听 | - | |
| 拉人返学费 | - | |
| 会员 | - | |
| 裂变活动 | - | |
| 任务邀请卡 | - | |
| 课程推广员 | - | 5000个授权 |
| 店铺推广员 | - | 5000个授权 |
| 08 学员服务 | ||
| 粉丝圈 | - | |
| 店铺积分 | - | |
| 关联社群 | - | |
| 短信群发 | ||
|
三端购课提醒
学员通过抖音、视频号、快手购买讲师通过千聊上架的课程后,系统将会自动下发购课短信,学员通过短信内的链接,即可一键“去上课”。 |
||
| 消息中心 | ||
| 09 数据统计 | ||
| 用户信息采集 | ||
| 课程数据统计 | ||
| 交易数据统计 | ||
| 用户数据统计 | ||
| 推广数据统计 | ||
| 渠道数据统计 | ||
| 10 财务管理 | ||
| 订单管理 | ||
| 收益管理 | ||
| 银行卡提现 | ||
| 售后管理 | ||
| 发票管理 | ||
| 11 店铺管理 | ||
| 店铺管理员 | ||
| 12 运维与服务 | ||
| 1V1 专属对接服务群 | ||
预约成功
我们产品专家将尽快与您取得联系
好的
官方公众号
官方视频号
官方抖音号
官方快手号
官方小红书号